欧美美女网站-欧美美女在线视频-欧美美色精品视频在线观看-欧美猛少妇-欧美猛少妇性ⅹxxx-欧美男女性爱视屏

 
當前位置 : 首頁 > 行業新聞 > 行業資料
 

2023 年度 ENR 全球承包商 250 強和國際承包商250強中的中國內地企業

中國內地81家企業進入2023年度ENR國際承包商250強榜單

2023年8月23日,美國《工程新聞記錄》(ENR)雜志發布了2023年度國際承包商250強榜單,按照2022年企業海外市場營業收入規模大小,中國內地81家企業進入榜單,入榜企業排名變化及收入情況如下表所示。

2023年度ENR國際承包商250強中的中國內地企業

序號 公司名稱 2023年度 2022年度 海外市場收入(百萬美元)

1 中國交通建設集團有限公司 3 3 23526.5

2 中國建筑股份有限公司 6 7 14304.8

3 中國電力建設集團有限公司 8 6 11346.6

4 中國鐵建股份有限公司 9 10 9761.0

5 中國中鐵股份有限公司 13 11 6528.0

6 中國化學工程集團有限公司 16 20 5934.2

7 中國能源建設股份有限公司 17 17 5310.7

8 中國石油集團工程股份有限公司 31 30 3453.8

9 中國機械工業集團公司 33 28 3382.8

10 中國冶金科工集團有限公司 39 47 2762.2

11 中國中材國際工程股份有限公司 43 44 2473.3

12 上海電氣集團股份有限公司 62 40 1236.3

13 山東高速集團有限公司 64 75 1170.2

14 海洋石油工程股份有限公司 68 ** 1018.2

15 中國江西國際經濟技術合作有限公司 71 67 1008.1

16 江西中煤建設集團有限公司 72 68 978.9

17 浙江省建設投資集團股份有限公司 73 69 967.2

18 中國東方電氣集團有限公司 74 101 950.8

19 北方國際合作股份有限公司 75 72 944.4

20 中鋼設備有限公司 78 152 868.8

21 特變電工股份有限公司 79 109 835.4

22 中信建設有限責任公司 84 80 792.3

23 北京城建集團有限責任公司 86 98 756.3

24 青建集團股份公司 87 87 756.1

25 中國電力技術裝備有限公司 94 74 727.1

26 中國地質工程集團公司 97 97 674.2

27 中石化煉化工程(集團)股份有限公司 100 90 623.1

28 哈爾濱電氣國際工程有限責任公司 101 85 617.2

29 中國航空技術國際工程有限公司 104 143 599.4

30 中石化中原石油工程有限公司 105 106 586.4

31 新疆生產建設兵團建設工程(集團)有限責任公司 108 104 574.8

32 中國河南國際合作集團有限公司 109 119 574.1

33 中地海外集團有限公司 111 123 547.3

34 煙建集團有限公司 116 112 517.8

35 威海國際經濟技術合作股份有限公司 122 ** 496.4

36 上海建工集團股份有限公司 124 92 482.1

37 中國通用技術(集團)控股有限責任公司 125 105 480.2

38 中鼎國際工程有限責任公司 126 121 461.4

39 上海城建(集團)有限公司 128 139 454.1

40 山西建設投資集團有限公司 129 134 444.5

41 北京建工集團有限責任公司 131 116 428.7

42 江蘇省建筑工程集團有限公司 132 107 425.6

43 中國核工業建設股份有限公司 134 ** 410.1

44 江西省水利水電建設集團有限公司 135 131 401.8

45 中國江蘇國際經濟技術合作集團有限公司 143 137 346.9

46 中國武夷實業股份有限公司 146 142 328.5

47 云南省建設投資控股集團有限公司 149 122 306.2

48 龍信建設集團有限公司 150 166 296.6

49 中國水利電力對外有限公司 156 128 254.5

50 江西省建工集團有限責任公司 157 180 252.9

51 西安西電國際工程有限責任公司 158 189 251.8

52 湖南建工集團有限公司 162 182 239.2

53 湖南路橋建設集團有限責任公司 165 184 230.1

54 沈陽遠大鋁業工程有限公司 167 176 227.1

55 中國有色金屬建設股份有限公司 168 173 226.8

56 山東淄建集團有限公司 169 170 225.7

57 陜西建工控股集團有限公司 172 179 214.4

58 山東高速德建集團有限公司 173 181 210.6

59 四川公路橋梁建設集團有限公司 174 212 208.8

60 山東電力工程咨詢院有限公司 176 164 204.2

61 安徽建工集團股份有限公司 181 172 196.6

62 中國甘肅國際經濟技術合作有限公司 184 199 189.8

63 中國建材國際工程集團有限公司 189 222 173.1

64 江蘇通州四建集團有限公司 191 ** 165.4

65 江蘇中南建筑產業集團有限責任公司 195 211 147.8

66 重慶對外建設(集團)有限公司 197 197 141.3

67 南通建工集團股份有限公司 199 198 139.4

68 浙江交工集團股份有限公司 200 195 136.8

69 正太集團有限公司 202 193 132.3

70 中鋁國際工程股份有限公司 203 ** 129.0

71 中國瑞林工程技術股份有限公司 207 ** 120.2

72 江蘇南通二建集團有限公司 211 227 102.5

73 中億豐建設集團股份有限公司 222 238 81.0

74 龍建路橋股份有限公司 224 229 76.3

75 浙江省東陽第三建筑工程有限公司 227 206 73.6

76 江聯重工集團股份有限公司 228 237 72.1

77 天元建設集團有限公司 229 191 72.1

78 中天建設集團有限公司 230 217 67.8

79 蚌埠市國際經濟技術合作有限公司 237 ** 53.8

80 河北建工集團有限責任公司 241 249 48.5

81 綠地大基建集團有限公司 246 183 33.7

其中,表單中2022年度排名標注為**的表示該企業當年度未入榜。


中國內地 6 1 家企業躋身 2023 年度 ENR 全球承包商 250 強

2023年8月23日,美國《工程新聞記錄》( ENR )雜志發布了 2023年度全球承包商 250 強排行榜,中國內地共有61家企業入榜,總體進榜數量比上一年度減少了2家企業。

序號 公司名稱 2023年度排名 2022年度排名 2022年營業額(百萬美元)

1 中國建筑工程總公司 1 1 520,585.3

2 中國中鐵股份有限公司 2 2 450,839.3

3 中國鐵建股份有限公司 3 3 481,778.0

4 中國交通建設集團有限公司 4 4 327,688.6

5 中國冶金科工集團公司 5 6 191,855.1

6 中國電力建設集團有限公司 6 5 167,054.4

7 上海建工集團股份有限公司 8 7 67,154.4

8 綠地大基建集團有限公司 9 9 72,300.5

9 中國能源建設集團有限公司 10 11 156,089.0

10 陜西建工控股集團有限公司 13 14 68,242.3

11 北京城建集團有限責任公司 14 13 375,163.0

12 山西建設投資集團有限公司 15 15 50,107.8

13 中國化學工程集團公司 16 16 59,752.3

14 湖南建工集團有限公司 17 19 35,270.5

15 北京建工集團有限責任公司 20 29 28,776.6

16 安徽建工集團有限公司 21 20 19,734.5

17 四川路橋建設集團股份有限公司 24 32 20,865.5

18 浙江省建設投資集團有限公司 25 22 13,416.1

19 中國核工業建設有限公司 28 ** 20,672.7

20 江蘇南通二建集團有限公司 30 35 8,071.1

21 中國石油工程建設公司 33 31 14,229.1

22 上海城建(集團)公司 34 36 19,402.0

23 中天建設集團有限公司 36 27 9,715.2

24 山東高速集團有限公司 40 107 12,900.4

25 江蘇中南建設集團股份有限公司 41 28 11,711.6

26 中國機械工業集團有限公司 44 44 12,099.7

27 東方電氣股份有限公司 48 55 10,407.2

28 河北建工集團有限責任公司 51 48 9,776.8

29 中石化煉化工程(集團)股份有限公司 55 47 10,782.6

30 江西建筑工程(集團)有限公司 59 51 7,447.6

31 浙江交通工程建設集團有限公司 60 64 9,284.7

32 江蘇省建筑工程集團有限公司 62 37 8,171.3

33 特變電工股份有限公司 64 60 7,676.1

34 中國中材國際工程股份有限公司 74 73 7,658.9

35 龍信建設集團有限公司 76 72 3,264.0

36 新疆兵團建設工程(集團)有限責任公司 80 79 NA

37 中億豐建設集團股份有限公司 88 89 6,226.4

38 中國鐵路設計集團有限公司 90 97 7,466.4

39 海洋石油工程股份有限公司 98 ** 3,067.2

40 中國武夷實業股份有限公司 99 92 6,335.9

41 中國通用技術(集團)控股有限責任公司 114 94 4,506.8

42 煙建集團有限公司 130 122 3,030.0

43 中信建設有限責任公司 135 110 1,550.9

44 中鋁國際工程股份有限公司 136 119 5,600.9

45 湖南道橋建設集團有限責任公司 138 130 3,571.2

46 龍建路橋股份有限公司 141 135 5,047.0

47 中鋼設備有限公司 144 133 NA

48 江蘇通州四建集團有限公司 146 ** 1,676.6

49 南通建工集團股份有限公司 155 129 1,944.6

50 山東淄建集團有限公司 157 158 1,921.2

51 山東電力工程咨詢院有限公司 162 177 5,249.8

52 山東德建集團有限公司 165 163 2,908.9

53 中國江蘇國際技術經濟合作集團有限公司 158 148 2,237.6

54 中石化中原石油工程有限公司 163 153 1,586.1

55 中國建材國際工程集團有限公司 181 150 3,281.6

56 上海電氣集團股份有限公司 213 136 285.0

57 正太集團有限公司 226 207 822.5

58 中國地質工程集團有限公司 228 206 1,345.9

59 中國江西國際經濟技術合作公司 231 214 1,830.9

60 北方國際合作有限公司 240 227 1,321.5

61 中煤建設集團有限公司 227 201 839.9

其中,表單中2022年度排名標注為**的表示該企業2022年度未入榜;NA代表該數據不詳。






 
主站蜘蛛池模板: 无码人妻丰满熟妇区五十路 | 97人人超人人超国产免费 | 91人人双人人妻人人澡 | 精品国产乱码久久久久久软件大 | 一区在线观看 | 国产精品亚洲成在人线 | 欧美三级网站 | 日韩毛片 | 中文字幕第1页精品一区 | 麻豆精品国产18久久久久久 | 97超碰国产一区二区三区 | 一区二区三区日本精品 | 国产精品乱子乱xxxx | 中文字幕性av | 免费a级毛片在 | 内射后入在线观看一区 | 亚洲国产午夜站香蕉 | 色婷婷蜜芽tv国 | 日韩在线不卡专区中文字幕 | 亚洲自偷拍视频无码 | 91高清在线 | 百鬼夜行 | 99精品视频在线观看免 | 91亚洲精品无码久久久久 | 亚洲人成高清无码在线 | 中文字幕有码~第一页 | 欧美日韩国产成人综合在线影院 | 中文字幕人妻偷伦在线视频 | 亚洲人成网国产最新在线 | 国产一二三区视频 | 91媒传媒m∨在线 | 拍国产乱人伦偷精品视频 | 中文字日产幕码三区的做法 | 欧美在线不卡一区在 | 69国产精品成人无码视频 | 国产在线观看免费视频软 | 97国产在线观看国产蜜臀 | 亚洲久久精品成人在线 | 国产精品亚洲手机观看每日更新 | 国产精品一区二区在线观看 | 成人区视频爽爽爽爽爽 |